Lamellengordijn 89mm
€ 56,02
halftransparant (lichtdoorlatend)
halftransparant (lichtdoorlatend)
halftransparant (lichtdoorlatend)
verduisterend
halftransparant (lichtdoorlatend)
halfdoorlatend
halftransparant (lichtdoorlatend)
halfdoorlatend
halftransparant (lichtdoorlatend)
verduisterend
halftransparant (lichtdoorlatend)
halftransparant (lichtdoorlatend)
halftransparant (lichtdoorlatend)
halfdoorlatend (lichtdicht)
verduisterend
halftransparant (lichtdoorlatend)
halfdoorlatend (lichtdicht)
verduisterend
transparant
halftransparant (lichtdoorlatend)
halfdoorlatend (lichtdicht)
verduisterend
B0766 (PG0)
B0770 (PG0)
B0788 (PG0)
1127 (PG3)
B0772 (PG0)
6250 (PG3)
6296 (PG5)
6299 (PG5)
6301 (PG5)
6302 (PG5)
6305 (PG5)
6309 (PG0)
B0774 (PG0)
0815 (PG0)
6143 (PG3)
6144 (PG3)
6331 (PG5)
1124 (PG3)
0816 (PG0)
6333 (PG5)
0837 (PG0)
1223 (PG0)
B0765 (PG0)
B0783 (PG0)
B0784 (PG0)
6128 (PG3)
B0767 (PG0)
B0779 (PG0)
B0780 (PG0)
4142 (PG2)
6304 (PG3)
3142 (PG3)
B3575 (PG3)
B0771 (PG0)
0418 (PGS)
0836 (PG0)
1218 (PG0)
2118 (PG1)
1136 (PG2)
1145 (PG2)
6116 (PG3)
6119 (PG3)
B3563 (PG3)
6217 (PG5)
6227 (PG5)
6231 (PG5)
6235 (PG5)
6238 (PG5)
6240 (PG5)
6242 (PG5)
6247 (PG5)
6311 (PG5)
8170 (PG5)
2216 (PG2)
2218 (PG2)
4118 (PG2)
1121 (PG3)
3116 (PG3)
3118 (PG3)
8209 (PG3)
8270 (PG3)
6222 (PG4)
B0789 (PG0)
0801 (PG0)
1210 (PG0)
1144 (PG2)
6110 (PG3)
6204 (PG3)
6200 (PG5)
6208 (PG5)
6212 (PG5)
8110 (PG5)
6261 (PG5)
6267 (PG0)
2110 (PG1)
2210 (PG2)
4110 (PG2)
6258 (PG3)
1120 (PG3)
3110 (PG3)
0802 (PG0)
B0791 (PG0)
B0792 (PG0)
0416 (PGS)
B0790 (PG0)
1241 (PG0)
2142 (PG1)
1138 (PG2)
6142 (PG3)
6148 (PG3)
B3558 (PG3)
6325 (PG5)
In de nis (plafondmontage)
Voor de vensternis (plafondmontage)
Voor de venni niche (Wandmontage)
Wandhoek 60-108 mm
€ 0,00
Wandhoek 100-150 mm
€ 5,15
Wandhoek 150-200 mm
€ 10,30
wit
grijs geanodiseerd
Schnur en ketting van kunststof (STP)
Monocommandosysteem (MKP)

Bedien- en paketseite aan de rechterkant
Bedienzijde links, pakket verdeeld
Bediening aan de linkerkant, pakket in het midden
Bedienzijde links, paketseite rechts
Bediening aan beide zijden, pakket in het midden
Bedien- en paketseite aan de linkerkant
Bedienzijde rechts, paketseite links
Bedienzijde rechts, pakket verdeeld
Bediening aan de rechterkant, pakket in het midden.
klassiek met verbindingsketting
€ 0,00
modern rondom gelast zonder verbindingskettingen
€ 10,30
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. de kleur van de stof: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtdoorlatendheid van de stoffen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtdoorlatendheid paars: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtdoorlatendheid oranje: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtdoorlatendheid geel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtdoorlatendheid bruin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtdoorlatendheid zwart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtdoorlatendheid groen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtdoorlatendheid blauw: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtdoorlatendheid rood: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtdoorlatendheid grijs: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtdoorlatendheid beige: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtdoorlatendheid wit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stofkeuze: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paars halftransparant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| groen halftransparant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| groen verduisterend: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwart halftransparant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwart halfdimout: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bruin halftransparant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bruin halfdimout: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geel halftransparant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geel lichtdicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oranje halftransparant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blauw halftransparant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rood halftransparant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige halfdimout: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige lichtdicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grijs halftransparant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grijs halfdimout: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grijs lichtdicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wit transparant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wit halftransparant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wit halfdimout: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wit verduisterend: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige halftransparant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewijze: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandwinkelsteun: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. de gewenste wandhoeksteun: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systeemkleur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. de systeemkleur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breedte x hoogte in cm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bediening: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. de bedieningsvariant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedieningslengte: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. de gewenste lengte van de bedieningskoord of bedieningsketting: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakketvariant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. een pakketvariant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzwaring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. de lamellenafsluiting: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productinformatie "Lamellengordijn 89mm"
Onze op maat gemaakte lamellen gordijnen combineren stijl en functionaliteit. Perfect passend voor elk raam en individueel aanpasbaar, bieden ze effectieve zonwering en een stijlvolle ambiance. Ontdek nu onze diverse ontwerpen en geef uw huis een upgrade!
| Eigenschappen: | op maat |
|---|---|
| Kleur: | Grijs, Lila, Groen, Beige, Geel, Zwart, Bruin, Oranje, Blauw, Rood, Wit |
| Lichtdoorlatendheid: | halfdoorschijnend, halfdoorzichtig, transparant, verduisterend |
Aanmelden