Dakraam rolgordijn Basic | verduisterend
€ 31,50
3357 (Weiß)
3358 (Beige)
3359 (Grau)
3360 (Dunkelgrau)
3361 (Schwarz)
3362 (Dunkelblau)
Onze dakraamrolgordijnen worden voor de volgende fabrikanten op maat geproduceerd.
|
|
Vergeet a.u.b. niet, de juiste maat op te geven. » naar de meetinstructie |
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stofkeuze: | |||||||||||||||||||||||
| Stofkeuze: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Raamfabrikant: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. de raamfabrikant: | |||||||||||||||||||||||
| Model: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het gewenste Velux model: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het gewenste Roto model: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het gewenste Fakro model: | |||||||||||||||||||||||
| Type Velux: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GGL: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux CFP: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GEL: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux CVP: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux CSP: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux CXP: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GDL: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GGU: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GHL: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GHU: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GIL: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GIU: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GPL: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GPU: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GTL: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GTU: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GXL: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GXU: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GZX: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux V: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VA: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VE: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VEA: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VEB: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VEC: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VFA: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VFB: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VFE: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VG: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VH: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VIU: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VK: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VKU: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Velux VL-Hout: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Velux VL-PU: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Velux VS: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Velux VU: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Velux VX: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Velux VZ-Wand: | |||||||||||||||||||||||
| Type Roto: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Roto WDA R3... : | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Roto WDA R8... : | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Roto WDC i8... : | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Roto WDF R6...: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Roto WDF R7...: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Roto WDF R8...: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Roto WDT R4...: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Roto WDT R6...: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Roto WSA R8...: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Roto WRA R5...: | |||||||||||||||||||||||
| Type Fakro: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FK: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FTS: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro PTP: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FPP: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FYP: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FTT: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FTU: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FTW: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FTP/PK: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FL: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FE: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FTP: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FT: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro PPP: | |||||||||||||||||||||||
| Maten: | |||||||||||||||||||||||
| Voer a.u.b. de bestelmaat in: | |||||||||||||||||||||||
| Glaslathoek: | |||||||||||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. de glaslathoek: | |||||||||||||||||||||||
Productinformatie "Dakraam rolgordijn Basic | verduisterend"
- 6 verschillende kleuren - gemetalliseerde coating aan de achterkant
- geschikt voor veel dakraam modellen van toonaangevende fabrikanten zoals Velux, Roto en Fakro
- in twee standen instelbaar
- betaalbare prijs
voor Montagehandleiding
Opmerking voor Velux ramen:
Om het product aan de Velux ramen te bevestigen, is het noodzakelijk de origineel aangebrachte Velux-dragers te verwijderen. Het verwijderen van deze dragers beschadigt het raam niet, echter moeten de originele kunststof dragers permanent en onomkeerbaar door te breken worden verwijderd - zie montagehandleiding. Deze opmerking is belangrijk, omdat volgens onze algemene voorwaarden de omruiling of retour van op maat gemaakte producten niet mogelijk is.
YouTube
| Coating: | Gemetalliseerd |
|---|---|
| Kleur: | Grijs, Beige, Zwart, Blauw, Wit |
| Lichtdoorlatendheid: | verduisterend |
Aanmelden