Dakraam plisségordijn Oudwit | parelmoer
€ 54,00
voorheen € 54,00
Beschikbaar, levertijd: 2-5 dagen
Onze dakraamplisségordijnen worden op maat gemaakt voor de volgende fabrikanten.
Standaard
Comfort
wit
zilver
dennen
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecteer a.u.b. de raamfabrikant: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het gewenste Velux model: | ||||||||||||||
| Roto Model: | ||||||||||||||
| Fakro Model: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GEL: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VE: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VEA: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VEB: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VEC: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VFA: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VFB: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VFE: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VG: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VH: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VIU: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VK: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VKU: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Velux VL-Hout: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Velux VL-PU: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Velux VS: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Velux VU: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Velux VX: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux VA: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux V: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GZX: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux CFP: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux CVP: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux CSP: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux CXP: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GDL: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GGL: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GGU: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GHL: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GHU: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GIL: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GIU: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GPL: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GPU: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GTL: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GTU: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GXL: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Velux GXU: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Velux VZ-Wand: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Roto WDA R3... : | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Roto WDA R8... : | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Roto WDC i8... : | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Roto WDF R6...: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Roto WDF R7...: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Roto WDF R8...: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Roto WDT R4...: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Roto WDT R6...: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Roto WSA R8...: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van de Roto WRA R5...: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FK: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FTS: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro PTP: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FPP: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FYP: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FTT: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FTU: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FTW: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FTP/PK: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FL: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FE: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FTP: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro FT: | ||||||||||||||
| Selecteer a.u.b. het type van Fakro PPP: | ||||||||||||||
| Model: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Railkleur: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Productinformatie "Dakraam plisségordijn Oudwit | parelmoer"
Dit plisseemodel heeft een stof en twee beweegbare rails die in beide richtingen, van boven naar beneden en van beneden naar boven, kunnen worden versteld. Het bedieningsgemak, samen met de hoogwaardige afwerking en veelzijdige montagemogelijkheden, maken dit plisseegordijn tot een uitstekende allrounder op het gebied van flexibiliteit met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- halbdimout
- vochtig afneembaar
-wasbaar bij 30° in een badkuip
- 63% Reflectie (licht wordt door de stof gereflecteerd)
- 6% Absorptie (licht wordt door de stof opgenomen)
- 31% Lichtdoorlatendheid (licht gaat door de stof heen)
| Coating: | Parelmoer |
|---|---|
| Kleur: | Wit |
| Lichtdoorlatendheid: | halfdoorschijnend |
Aanmelden